こんにちは、リリーです。
FF14で、金策をメインコンテンツとして遊んでます。
そんな私の金策方法を公開しています。
・本日のテーマ
白貨オススメの納品アイテム【クラフター編】【すべての対象検証!】
こんな方におすすめ
- どの収集品を作ればいいの?
- 自分が上げているジョブで効率がいい収集品がわからない。
- どれを作るか、考えるのが面倒だ。
・結論
利益、利益率を求めれば、どれを作ればいいのかわかる。
みなさんは、白貨幣との交換品はどれを製作していますか?
やるなら、できるだけ安く作って多くの白貨幣が欲しいですよね。
今回は全ジョブ、全対象を調べてきました。
これを見れば、どれを作ればいいのかわかりますよ。
それでは、見ていきましょう。
この記事は【白貨幣のクラフター編】です。
・今回のキーワード
利益と利益率
交換品の製作費と白貨幣の交換数から、利益と利益率を出して、どの交換品を作ればもっとも効率がいいのか検証します。
前提条件
・製作に必要なアイテムはすべて、マーケットボードで購入します。
・購入品の相場はイフ鯖、2019年12月22日とします。
・白貨幣の価値を1枚=70ギルで計算します。
・収集価値は最小と最大を出して、そこから利益・利益率を計算します。
・各ジョブ対象・利益・利益率リスト
スマホでは見にくいです。PC版表示を推奨します。
この検証では、納品時の獲得ギルを考慮していません。ご了承ください。
木工師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益 /ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | リグナムバイタ・グラインディングホイール | 8,200 | 89 (106) | -190(1,340) | -2.3(16.3) |
80 | リグナムバイタ・スピニングホイール | 8,000 | 89 (106) | 10(1,540) | 0.1 (19.3) |
80 | リグナムバイタ・フィッシングロッド | 10,000 | 89 (106) | -1,990(-460) | -19.9 (-4.6) |
79 | リグナムバイタネックレス | 8,800 | 82 (98) | -1,420(20) | -16.1(0.2) |
79 | リグナムバイタブレスレット | 8,800 | 82 (98) | -1,420(20) | -16.1(0.2) |
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンボウ | 10,450 | 123 (147) | 620(2,780) | 5.9(26.6) |
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンポール | 10,350 | 103 (123) | -1,080(720) | -10.4(7.0) |
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンランス | 11,400 | 123 (147) | -330(1,830) | -2.9(16.1) |
78 | リグナムバイタ材 | 1,500 | 20 (24) | 300(660) | 20(44) |
鍛冶師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益/ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | ハイミスリル・クロスペインハンマー | 9,250 | 89 (106) | -1240(290) | -13.5(3.2) |
80 | ハイミスリル・ラウンドナイフ | 8,300 | 89 (106) | -290(1240) | -3.5(15) |
80 | ハイミスリル・ラピダリーハンマー | 9,100 | 89 (106) | -1090(440) | -12(4.9) |
80 | ハイミスリル・レイジングハンマー | 1,0100 | 89 (106) | -2090(-560) | -20.7(-5.6) |
80 | ハイミスリルソー | 1,0100 | 89 (106) | -2090(-560) | -20.7(-5.6) |
80 | ハイミスリルハチェット | 9,600 | 89 (106) | -1590(-60) | -16.6(-0.7) |
80 | ハイミスリルピック | 10,600 | 89 (106) | -2590(-1060) | -24.5(-10) |
79 | ハイミスリルアウル | 10,600 | 82 (98) | -3220(-1780) | -30.4(-16.8) |
79 | ハイミスリルサイズ | 8,800 | 82 (98) | -1420(20) | -16.2(0.3) |
79 | ハイミスリルプライヤー | 7,800 | 61 (73) | -2310(-1230) | -29.7(-15.8) |
79 | ハイミスリルモール | 7,800 | 61 (73) | -2310(-1230) | -29.7(-15.8) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴングレイヴ | 10,000 | 123 (147) | 1070(3230) | 10.7(32.3) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンスフィア | 8,700 | 103 (123) | 570(2370) | 6.6(27.3) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンマナトリガー | 12,000 | 123 (147) | -930(1230) | -7.8(10.3) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンロータリー | 10,100 | 103 (123) | -830(970) | -8.3(9.7) |
甲冑師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益/ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | ハイミスリルアレンビック | 10,100 | 89 (106) | -2090(-560) | -20.7(-5.6) |
80 | ハイミスリルフライパン | 10,100 | 89 (106) | -2090(-560) | -20.7(-5.6) |
79 | ハイミスリル・スカウトプレートベルト | 8,600 | 82 (98) | -1220(220) | -14.2(2.6) |
79 | ハイミスリル・ドワーヴンシールド | 9,000 | 82 (98) | -1620(-180) | -18(-2) |
79 | ハイミスリル・ヒーラープレートベルト | 8,250 | 82 (98) | -870(570) | -10.6(7) |
79 | ハイミスリル・レンジャープレートベルト | 8,600 | 82 (98) | -1220(220) | -14.2(2.6) |
78 | ハイミスリル・スレイヤーチェーンメイル | 13,400 | 123 (147) | -2330(-170) | -17.4(-1.3) |
78 | ハイミスリル・スレイヤープレートベルト | 9,610 | 82 (98) | -2230(-790) | -23.3(-8.3) |
78 | ハイミスリル・スレイヤーヘルム | 9,610 | 92 (110) | -1330(290) | -13.9(3.1) |
78 | ハイミスリル・ディフェンダーヘルム | 9,210 | 92 (110) | -930(690) | -10.1(7.5) |
彫金師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益/ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | ハイミスリル・イヤーカフ | 7,200 | 67 (80) | -1170(0) | -16.3(0) |
80 | ハイミスリルチョーカー | 9,200 | 89 (106) | -1190(340) | -13(3.7) |
80 | ハイミスリルニードル | 10,100 | 101 (121) | -1010(790) | -10(7.9) |
80 | ハイミスリルブレスレット | 9.200 | 89 (106) | -1190(340) | -13(3.7) |
80 | ハイミスリルリング | 7,400 | 67 (80) | -1370(-200) | -18.6(-2.8) |
79 | ペタライトアタッカーチョーカー | 11,450 | 103 (123) | -2180(-380) | -19.1(-3.4) |
79 | ペタライトアタッカーブレスレット | 13,650 | 103 (123) | -4380(-2580) | -32.1(-19) |
79 | ペタライトディフェンダーチョーカー | 11,050 | 103 (123) | -1780(20) | -16.2(0.2) |
79 | ペタライトレンジャーブレスレット | 11,400 | 103 (123) | -2130(-330) | -18.7(-2.9) |
78 | ペタライトキャスターイヤリング | 11,650 | 82 (98) | -4270(-2830) | -36.7(-24.3) |
78 | ペタライトディフェンダーリング | 7,650 | 61 (73) | -2160(-1080) | -28.3(-14.2) |
78 | ペタライトヒーラーイヤリング | 11,650 | 82 (98) | -4270(-2830) | -36.7(-24.3) |
78 | ペタライトレンジャーリング | 8,000 | 61 (73) | -2510(-1430) | -31.4(-17.9) |
革細工師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益/ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | シースワロー・フィンガレスグローブ | 9,200 | 89 (106) | -1190(340) | -13(3.7) |
80 | シースワローグローブ | 9,200 | 89 (106) | -1190(340) | -13(3.7) |
80 | シースワローコート | 11,800 | 123 (147) | -730(1430) | -6.2(12.2) |
80 | シースワローシューズ | 9,400 | 95 (114) | -850(860) | -9.1(9.2) |
80 | シースワローブーツ | 9,400 | 95 (114) | -850(860) | -9.1(9.2) |
79 | シースワロー・サバイバルベルト | 7,400 | 61 (73) | -1910(-830) | -25.9(-11.3) |
79 | シースワロー・ツールベルト | 7,400 | 61 (73) | -1910(-830) | -25.9(-11.3) |
79 | シースワロー・ヒーラーローブ | 14,700 | 108 (129) | -4980(-3090) | -33.9(-21.1) |
78 | シースワロー・ストライカーグローブ | 10,550 | 103 (123) | -1280(520) | -12.2(5) |
78 | シースワロー・ストライカーシューズ | 10,750 | 108 (129) | -1030(860) | -9.6(8) |
78 | シースワロー・スレイヤーグローブ | 10,550 | 103 (123) | -1280(520) | -12.2(5) |
78 | シースワロー・レンジャーグローブ | 10,800 | 103 (123) | -1530(270) | -14.2(2.5) |
78 | シースワロー・レンジャーローブ | 15,400 | 113 (135) | -5230(-3250) | -34(-21.2) |
裁縫師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益/ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | ドワーフコットンジャケット | 10,600 | 134 (160) | 1460(3800) | 13.8(35.9) |
80 | ドワーフコットントラウザー | 9,000 | 89 (106) | -990(540) | -11(6) |
80 | ドワーフコットンバンダナ | 8,000 | 89 (106) | 10(1540) | 0.2(19.3) |
80 | ドワーフコットンブリーチ | 8,000 | 89 (106) | 10(1540) | 0.2(19.3) |
80 | ドワーフコットンベレー | 9,560 | 89 (106) | -1550(-20) | -16.3(-0.3) |
79 | ドワーフコットン・スカウトガスキン | 12,900 | 144 (172) | 60(2580) | 0.5(20) |
79 | ドワーフコットン・レンジャーガスキン | 12,900 | 144 (172) | 60(2580) | 0.5(20) |
79 | ドワーフコットン・レンジャーターバン | 9,160 | 113 (135) | 1010(2990) | 11.1(32.7) |
78 | ドワーフコットン・キャスターガスキン | 12,200 | 123 (147) | -1130(1030) | -9.3(8.5) |
78 | ドワーフコットン・キャスターペタソス | 9,600 | 103 (123) | -330(1470) | -3.5(15.4) |
78 | ドワーフコットン・ストライカーガスキン | 13,000 | 144 (172) | -40(2480) | -0.4(19.1) |
78 | ドワーフコットン・スレイヤーガスキン | 13,000 | 144 (172) | -40(2480) | -0.4(19.1) |
78 | ドワーフコットン・ヒーラーガスキン | 12,200 | 144 (172) | 760(3280) | 6.3(26.9) |
錬金術師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益/ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 眼力の幻薬 | 6,790 | 101 (121) | 2300(4100) | 33.9(60.4) |
80 | 剛力の幻薬 | 6,790 | 101 (121) | 2300(4100) | 33.9(60.4) |
80 | 知力の幻薬 | 6,750 | 101 (121) | 2340(4140) | 34.7(61.4) |
78 | ダークミスリルエンチャントインク | 1,980 | 20 (24) | -180(180) | -9.1(9.1) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴングリモア | 9,290 | 103 (123) | -20(1780) | -0.3(19.2) |
調理師
Lv | アイテム名 | 製作費/ギル | 報酬スクリップ/個数 min(max) |
利益/ギル min(max) |
利益率/% min(max) |
---|---|---|---|---|---|
80 | オヴィム・コルドンブルー | 4,790 | 78 (93) | 2230(3580) | 46.6(74.8) |
80 | ハーコットゼリー | 4,290 | 56 (67) | 750(1740) | 17.5(40.6) |
80 | レモネード | 2,790 | 44 (52) | 1170(1890) | 42(67.8) |
80 | ローエディブルオイスター | 4,630 | 56 (67) | 410(1400) | 8.9(30.3) |
79 | ブラッドブイヤベース | 5,150 | 82 (98) | 2230(3670) | 43.4(71.3) |
78 | エスプレッソ・コン・パンナ | 3,190 | 51 (61) | 1400(2300) | 43.9(72.2) |
78 | ミストスピナッチソテー | 3,480 | 61 (73) | 2010(3090) | 57.8(88.8) |
・全ジョブ合わせての利益 TOP3
知力の幻薬 利益 2340ギル(4140ギル)
眼力の幻薬 利益 2300ギル(4100ギル)
剛力の幻薬 利益 2300ギル(4100ギル)
・全ジョブ合わせての利益率 TOP3
ミストスピナッチソテー 利益率 57.8%(88.8%)
オヴィム・コルドンブルー 利益率 46.6%(74.8%)
エスプレッソ・コン・パンナ 利益率 43.9%(72.2%)
・まとめ
いかがだったでしょうか。
早く多くの白貨幣が欲しいなら利益の錬金術師
時間をかけても多くの利回りを狙うなら利益率の調理師
という結果になりましたね。
今後、白貨幣を稼ぐ時の参考にしてもらえばと思います。
また、今回は2019年12月22イフ鯖の相場を使用しています。
数週間に1度程度、現在の相場に合わすために「~月~日版!」と記事を書いてもいいと思っていますが、作るのが大変なため、要望が多かった時だけにしようと思います。
今回は「白貨幣の交換元のオススメも作ってほしい!」と要望がありましたので、製作しました。
できるだけ要望や質問には答えていきたいと思っています。
要望や質問は、こちらお問い合わせか、私のtwitterにご連絡ください。
twitterはフォローしてくれるとすごく嬉しいです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
今後も金策情報を公開していきます。
また、お会いしましょう~(*´▽`*)
あわせて読みたい
-
-
【FF14 金策】白貨を換金するなら? オススメ交換先【全リスト一覧 クラフター編】
クラフターの白貨の交換先に困っている方必見です。
余った白貨はどれと交換すればいいのか?
現状、交換できるすべてを調べました。続きを見る
-
-
FF14のプレイに使用している40万ゲーミングPCを紹介する【自作PC】
今回は私がFF14のプレイに使用している40万PCの紹介です。
自作PC初心者でもわかるように、パーツ1つ1つの説明をしながら、私の構成を公開します。
気になる方はみてください。続きを見る